Материально-технические условия для предоставления социальных услуг
Административное здание ГБУСО «Минераловодский КЦСОН» расположено по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул.Фрунзе д.52 общей площадью 615 кв. м.
В здании расположено 19 кабинетов, оснащенных мебелью, компьютерной и копировальной техникой, программным обеспечением и другим оборудованием необходимым для осуществления деятельности специалистов учреждения.
Помещение Центра обеспечено всеми видами коммунально-бытового благоустройства – отоплением, водопроводом, канализацией, электричеством, телефонной связью, доступом к сети «Интернет», системой видеонаблюдения. Отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм, пожарной безопасности и доступности для всех групп населения (пандус, светодиодное табло, тактильные таблички с указанием кабинетов, тактильная плитка у в хода в учреждение, кнопка вызова, тактильная лента до кабинетов специалистов ведущих прием, знаки доступности, поручни в санитарно-бытовом помещении и крючки для одежды и костылей).
Оборудованные помещения для предоставления социальных услуг
| Вид здания/сооружения | Наименование здания | Состояние здания | Год постройки | Этажность | Адрес здания | Доступ к сети Интернет |
| Административные здания | Нежилое здание | Исправное состояние | 1914г. Капитальный ремонт 2005г. | 1 | 357201, Ставропольский край, г.Минеральные Воды, ул. Фрунзе,52 | Да |
| Жилые здания | Отделение временного(постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Исправное состояние, | 1894г. Капитальный ремонт 2005г. | 1 | 357201, Ставропольский край, Минераловодский район, с.Нагутское, ул.Пролетарская д.40 | Да |
Сведения об обеспечении охраны здоровья и условиях
питания получателей социальных услуг
| Наименование | Стационарное отделение временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов |
| Тревожная кнопка | + |
| Система пожарного мониторинга «Стрелец» | + |
| Пожарная сигнализация | + |
| Резервное освещение | — |
| Генератор электроэнергии | — |
| Системы отопления и вентиляции | + |
| Реабилитационное оборудование | + |
Административное здание ГБУСО «Минераловодский КЦСОН» занимает одноэтажное здание.
Меры по пожарной безопасности объекта (территории)- 1 пожарный щит полностью укомплектован необходимым инвентарем, 8 огнетушителей, система оповещения и управления эвакуацией голосовая, световая, звуковая, сигнализация «Сигнал 20М»
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Минераловодский комплексный центр социального обслуживания населения» является защищенным, огороженным, охраняемым объектом, оборудованным системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой тревожной сигнализации. Угроза совершения противоправных действий (угроза взрыва, захват заложников) на объекте существует Основное строение 13,63*11,85,высота 4,05м.,фундамент бутовый, ленточный, стены-кирпич,крыша шиферная
Система видеонаблюдения – имеется
Количество видеокамер всего 12 ед., в том числе внутренних 4 ед, наружных 8 ед.
Количество неисправных видеокамер -нет.
Видеоизображение в онлайн-режиме выводится дежурному администратору.
Хранение видеоинформации осуществляется.
Срок хранения видеоинформации составляется 60 дней.
Описание зоны охвата камер видеонаблюдения-по периметру .
Система экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не имеется.
Система охранного освещения не имеется.
Достаточность освещения прилегающей территории — достаточное.
Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии
Тревожно-вызывная сигнализация-имеется.
Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии.
Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги-1 стационарная, 2 на брелоке.
Средства телефонной связи стационарный.
Количество телефонов с функцией автоматического определения номера -нет.
Наличие металло-обнаружителей-отсутствуют.
Стационарное отделение временного (постоянного)проживания граждан пожилого возраста и инвалидов-площадь 405,7 кв.м.
По наружному обмеру 13,80*37,70,высота 3,85 кв.м., пристройка 5,50*4,20,высота 3,0 м. навес 3,20*2,0,навес 2,15*2,35. Фундамент каменный, ленточный. Стены каменные, перегородки кирпичные, крыша металлочерепица, наружная отделка сайдинг, отопление от котла.
Ограждение вокруг — бетонный забор, стальные ворота, освещение территории, видеонаблюдение. Ограждение не имеет порывов и лазов. Имеется тревожная кнопка,5 светильников уличного освещения, видео-наблюдение, территория освещена удовлетворительно
Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
1 пожарный щит полностью укомплектован необходимым инвентарем 8 огнетушителей, система оповещения и управления эвакуацией голосовая, световая, звуковая.
Наличие подсобных помещений и дополнительных сооружений (при наличии указать-на внутренней или за огражденной территорией учреждения) -гараж на внутренней территории.
Вид хранения взрывоопасных и химических веществ (при наличии) – нет.
Наличие комнаты для техперсонала, вахтерские и т.д. (где расположены) — холл.
Наличие чердачных помещений: один чердак.
Наличие подвальных помещений: нет.
Возможность бесконтрольного доступа к чердакам и подвальным помещениям посторонних лиц : отсутствует.
Техническое состояние окон (материал рам, наличие решеток и запоров) — рамы ПВХ, закрываются изнутри.
Степень угрозы совершения террористического акта на объекте и возможные последствия его совершения на основании оценки состояния защищенности объекта: совершение взрывы, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, захват заложников.
. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
Ограждение вокруг стационарного отделения (временного)постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов в с. Нагутское ,расположенном по адресу: минераловодский муниципальный округ, с. Нагутское, ул. Пролетарская д.40 выполнено металлическим ограждением высота 1 м.90 см. по периметру всей территории. Ограждение не имеет порывов и лазов. Имеется тревожная кнопка,5 светильников уличного освещения, видео-наблюдение, территория освещена удовлетворительно.
(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации
2. Меры по физической защите объекта (территории) стационарного отделения (временного)постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов — сторож в выходные и праздничные дни, в ночное время суток
(характеристика сил и средств физической защиты объекта (территории)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории) стационарного отделения (временного)постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов — 1 пожарный щит полностью укомплектован необходимым инвентарем, стрелец-мониторинг (прямая связь с пожарной службой),10 огнетушителей, пожарный гидрант, система оповещения и управления эвакуацией голосовая, световая, звуковая
Система видеонаблюдения — имеется.
4.1.1.Количество видеокамер стационарного отделения (временного)постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов всего 8, в том числе внутренних нет, наружных 8 ед.
4.1.2.Количество неисправных видеокамер -нет.
4.1.3.Видеоизображение в онлайн-режиме выводится дежурному администратору.
4.1.4.Хранение видеоинформации осуществляется.
4.1.5.Срок хранения видеоинформации составляется 60 дней.
4.1.6.Описание зоны охвата камер видеонаблюдения-по периметру .
4.2.Система экстренного оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации не имеется.
4.3.Система охранного освещения не имеется.
4.4.Достаточность освещения прилегающей территории — достаточное.
4.5.Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии.
4.6.Тревожно-вызывная сигнализация-имеется.
4.6.1.Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии.
4.6.2.Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги-1 стационарная, 2 на брелоке.
4.6.3.Сигнал тревоги выводится на ОВО по Минераловодскому городскому округу-филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Ставропольскому краю».
4.6.4.Средства телефонной связи стационарный.
4.6.5.Количество телефонов с функцией автоматического определения номера -нет.
4.6.6.Наличие металлообнаружителей-отсутствуют.
4.6.7. Ограждение вокруг отделения выполнено металлическим ограждением высота 1 м.90 см. по периметру всей территории. Ограждение не имеет порывов и лазов.
4.6.8. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
1 пожарный щит полностью укомплектован необходимым инвентарем, стрелец-мониторинг (прямая связь с пожарной службой), 10 огнетушителей, пожарный гидрант, система оповещения и управления эвакуацией голосовая, световая, звуковая.
4.6.9. Наличие подсобных помещений и дополнительных сооружений (при наличии указать-на внутренней или за огражденной территорией учреждения) -гараж на внутренней территории.
Вид хранения взрывоопасных и химических веществ (при наличии) – нет.
Наличие комнаты для техперсонала, вахтерские и т.д. (где расположены) — холл.
Наличие чердачных помещений: один чердак, лаз из холла.
Наличие подвальных помещений: нет.
Возможность бесконтрольного доступа к чердакам и подвальным помещениям посторонних лиц : отсутствует.
Техническое состояние окон (материал рам, наличие решеток и запоров) — рамы ПВХ, закрываются изнутри.
4.6.10. Степень угрозы совершения террористического акта на объекте и возможные последствия его совершения на основании оценки состояния защищенности объекта: совершение взрывы, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, захват заложников.
В здании ГБУСО «Минераловодский КЦСОН» имеются:
— 1 основной вход (выход);
— 1 запасный выход, являющийся аварийным;
— 26 оконных проемов.
Здание стационарного отделения временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов отделения ГБУСО «Минераловодский КЦСОН» расположено по адресу: Минераловодский муниципальный округ, с. Нагутское, ул. Пролетарская д.40
Все рабочие места оборудованы столом, креслом, шкафом для хранения документов и оргтехникой,21 кабинет оснащен сплит системами. (приложение 1).
Имеется выход в интернет –49 рабочих мест
Приложение 1
Оснащение учреждения оргтехникой и оборудованием
Зал ЛФК
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Акустическая система Microlab 2.0 SOLO-9C дерево (RMS 140w:2х70)new (счет 101.34) | 1 |
| 2. | АЛ 625 Комплект многофункциональных модулей-трапеций с креплениями (счет 101.36) | 1 |
| 3. | Комплект тренажеров 101.3П ГУ-000000000000047 | 1 |
| 4. | Тренажер (счет 101.34) | 1 |
| 5. | Экран переносной на штативе Digis Kontur-C 200*200, 111”, 1:1, белый матовый (счет 101.36) | 1 |
| 6. | Бизиборд компактный напольный | 1 |
| 7. | Тренажер “Этажерка” | 1 |
| 8. | Тренажер “Елочка с фигурками” | 1 |
Кабинет отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних
(психолог)
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | арт-терапевтическая методика “Позитивная куклотерапия” | 1 |
| 2. | Азбука Сказочка (Планшетик) (счет 105.36) | 1 |
| 3. | Волейбольный мяч (счет 105.36) | 1 |
| 4. | Вебкамера (21.34) | 1 |
| 5. | Видеокамера (счет 101.34) | 1 |
| 6. | Доска аудиторская магнитная (счет 101.36) | 1 |
| 7. | Игрушка «Радуга» (счет 105.36) | 1 |
| 8. | Игровой набор развивающий (счет 105.36) | 1 |
| 9. | Иммаджинариум «Добро» (счет 105.36) | 1 |
| 10. | Игра Tactic games alias «Скажи иначе» (счет 105.36) | 1 |
| 11. | Конструктор Цветной (счет 105.36) | 1 |
| 12. | Конструктор Цветочный (счет 105.36) | 1 |
| 13. | Комплект пуфов-трансформеров (счет 101.36) | 1 |
| 14. | Лото для самых маленьких «О чем мечтают девочки» (счет 105.36) | 1 |
| 15. | Лото Ассоциации 80302 (счет 105.36) | 1 |
| 16. | Мат гимнастический (счет 21.36) | 5 |
| 17. | Магнитная кн игрушка Овощи фрукты и прочие продукты 7051091 (счет 105.36) | 1 |
| 18. | МФУ (счет 101.34) | 1 |
| 19. | Мяч д. 150мм Заяц на сноуборде (в ассортименте) (счет 105.36) | 1 |
| 20. | Настольная игра «Запоминайка» (счет 105.36) | 1 |
| 21. | Настольная игра «Логический лабиринт» (счет 105.36) | 1 |
| 22. | Настольная игра Hasbro Games «Игра в жизнь» (счет 105.36) | 1 |
| 23. | Настольная игра «Дженга» (счет 105.36) | 1 |
| 24. | Набор карточек «Эмоции» (счет 105.36) | 1 |
| 25. | Настольная игра “ДЖАНГА КОТИК” 48 брусочков из МДФ (счет 105.36) | 1 |
| 26. | Набор настольного тенниса (счет 105.36) | 3 |
| 27. | Ноутбук (счет 101.34) | 1 |
| 28. | Орел или решка. Мир. Игра настольная (счет 105.36) | 1 |
| 29 | Стол прямоугольный, регулируемый по высоте (счет 21.36) | 1 |
| 30. | Стол прямоугольный, регулируемый по высоте (счет 21.36) | 1 |
| 31. | Стол прямоугольный, регулируемый по высоте (счет 21.36) | 1 |
| 32. | Теннисный стол складной (счет 21.38) | 1 |
| 33. | Творческая мастерская со световым планшетом (счет 101.36) | 1 |
| 34. | Шнуровка деревянная «Мухоморчик» (счет 105.36) | 1 |
| 35. | Шкаф для хранения дидактических материалов (счет 21.36) | 1 |
| 36. | Фотоаппарат (счет 101.34) | 1 |
| 37. | Электровикторина Хочу все знать 03673 (счет 105.36) | 1 |
Кабинет № 5 (воспитатель отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья)
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Акустическая настенная панель , размер 120*100см (расшифровка в приложении №1) (счет 101.36) | 1 |
| 2. | Дидактический стол с набором игрушек, размер 180*50*46см (расшифровка в приложении №1) (счет 101.36) | 1 |
| 3. | Детский игровой терминал “Солнышко” на стойке (счет 101.36) | 1 |
| 4. | Игра для тренировки памяти «Зоопарк» (счет 105.36) | 1 |
| 5. | Игрушки развивающие с молнией (счет 105.36) | 4 |
| 6. | Игрушки дерев. со шнуровкой (счет 105.36) | 4 |
| 7. | Игрушки деревянные пазл (счет 105.36) | 2 |
| 8. | Комплект оборудования для светлой сенсорной комнаты (расшифровка в приложении № 2) (счет 101.36) | 1 |
| 9. | Кукольный театр (расшифровка в приложении №1) (счет 101.36) | 1 |
| 10. | Мультстудия ( счет 101.36) | 1 |
| 11. | Настольная игра «Кто быстрей» (счет 105.36) | 1 |
| 12. | Н-р деревянных развивающ. игрушек в составе:1) н-р фрукты и овощи – 1шт.; 2) шнуровка «Дерево» — 1шт.;3) логическая игра «Бабочка»- 1шт.; 4) лабиринт «Грибочек»- 1шт.; 5) паровозик «Я учусь считать»- 1шт.;6) пирамидка «Абака» шестиг. цвет.- 1шт.; 7) гвозди перевертыши- 1шт. 8) мозайка «Деревянный дворик» 9) игра деревянная «Гурманы» — 1шт. | 1 |
| 13. | Н-р пальчиковых игрушек в составе: 1) курочка Ряба – 1шт. 2) «Маша и медведь» — 1шт. 3) репка- 1шт. 4) колобок – 1шт. 5) теремок- 1шт. 6) Гуси-Лебеди – 1шт. 7) три поросенка- 1шт. 8) лубяная избушка- 1шт. (счет 105.36) | 1 |
| 14. | Тактильно-развивающий комплекс «Улитка Саша», размер 120*60*70см (расшифровка в приложении №1) (счет 101.36) | 1 |
| 15. | Тактильная дорожка (7 составленных модулей), размер 50*30*3см.Общ. длина -3,5м (расшифровка в приложении №1) (счет 101.36) | 1 |
| 16. | Тактильные пазлы «Сафари» (счет 105.36) | 1 |
| 17. | Ширма театральная напольная (счет 101.36) | 1 |
| 18. | Каталка-сортер “Сладости” | 1 |
| 19. | Умные часы. Игра-тренажер из натурального дерева | 1 |
| 20. | Сортер-Мозаика «Формы и цвета» | 1 |
| 21. | Каталка-сортер | 1 |
| 22. | Пазл Репка | 1 |
| 23. | Пазл Колобок | 1 |
| 24. | Геометрический паровозик. Игрушка из натурального дерева | 1 |
Кабинет № 11 (педагог-психолог отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья )
| № п/п | наименование | количество |
| 1. | Аппаратурно-программный комплекс «АктивациометрАЦ – 9К» (счет 101.34) | 1 |
| 2. | Готовая студия для акваанимации ( счет 101.36) | 1 |
| 3. | Игровой набор психолога 5модулей (счет 101.36) | 1 |
| 4. | Коврик массажер (счет 21.36) | 1 |
| 5. | Ковровое покрытие (шегги) (счет 21.36) | 1 |
| 6. | Модуль для развития бытовых действий | 1 |
| 7. | Набор игрушек для песочной терапии (счет 101.36) | 1 |
| 8. | Набор для рисования светом в темноте (счет 105.36) | 1 |
| 9. | Н-р игрушек для песочной терапии (счет 105.36) | 1 |
| 10. | Персональный компьютер Acer EX2511G-P1TE 15.6»3805U/4G-500/GF920M-2G/SM/WF/ (счет 101.34) | 1 |
| 11. | Песочница (счет 101.36) | 1 |
| 12. | Планшет для рисования (счет 21.34) | 1 |
| 13. | Планшет для рисования (счет 21.34) | 1 |
| 14. | Планшет для рисования (счет 21.34) | 1 |
| 15. | Планшет для рисования (счет 21.34) | 1 |
| 16. | Планшет для рисования (счет 21.34) | 1 |
| 17. | Планшет для рисования (счет 21.34) | 1 |
| 18. | Световой планшет для рисования песком «Приоритет» | 6 |
| 19. | Стол световой для рисования песком (счет 101.36) | 1 |
| 20. | Стол сенсорный (интерактивный) | 1 |
| 21. | Тест детской апперцепции (диагностика эмоцианал. состояний) | 1 |
| 22. | Тест Векслера (детский вариант) (диагностика интеллекта по Векселю) (счет 105.36) | 1 |
| 23. | Тест акцентуаций свойств темперамента(диагностика девиантного поведения) (счет 105.36) | 1 |
| 24. | Шахматы для слепых | 1 |
| 25. | Экран для рисования в темноте (счет 101.36) | 1 |
Кабинет 13 заведующий, специалисты по социальной работе отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
| № п/п | наименование | Кол-во |
| 1. | Брусья «Первые шаги» | 1 |
| 2. | Веб-камера микрофон, USB (счет 21.34) | 1 |
| 3. | Дорожка Следочки | 1 |
| 4. | Классическая пирамидка со звуковыми и световыми эффектами | 1 |
| 5. | Компьютер в сборе на базе Intel (монитор+системный блок) (счет 101.34) | 1 |
| 6. | Коврик массажный модульный ОРТО Пазл набор Микс-12пазл | 1 |
| 7. | Мяч со звуковыми эффектами «Вигли-гигли» | 1 |
| 8. | Многофункциональная опора для ползания -ходунки | 2 |
| 9. | Опора д/сидения с санитарным оснащением Медвежонок, Гарант, Россия ООО КЦЛРП ПРОТЭКС | 1 |
| 10. | Ортопедический массажный коврик д/детей Медведь | 1 |
| 11. | Опора д/сидения «Березка-1» | 1 |
| 12. | Опора для сидения «Слоник» | 1 |
| 13. | Опора д/ходьбы Петушок, Гарант, Россия ООО КЦЛРП ПРОТЭКС | 1 |
| 14. | Проектор мультимедийный BENQ MS 506 (счет 101.34) | 1 |
| Оборудование пункта проката для новорожденных: | ||
| 15. | Автокресло для ребенка с шести месяцев | 5 |
| 16. | Видеоняня | 10 |
| 17. | Детская коляска-трансформер | 5 |
| 18. | Детский стул для кормления ребенка | 5 |
| 19. | Детский стул для кормления ребенка | 1 |
| 20. | Детский манеж | 5 |
| 21. | Детские ходунки | 10 |
| 22. | Коляска для новорожденного | 5 |
| 23. | Кроватка для новорожденного с матрасом | 5 |
| 24. | Пеленальный столик | 5 |
| 25. | Шезлонг для новорожденного | 5 |
Кабинет № 12 (логопед отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья)
| № п/п | Наименование | Кол-во |
| 1. | Говорящее логопедическое зеркало ГУ-000000000000051 | 1 |
| 3. | Игра «Подуй на шарик» (счет 105.36) | 1 |
| 4. | Корпусная мебель для логопедического кабинета в комплекте (шкаф- 2шт.; стол-1шт.; тумба-1шт.; стол с зеркалом1шт.; кушетка-1шт.) (счет 101.36) | 1 |
| 5. | Комплект логопедических массажных зондов (счет 105.36) | 1 |
| 6. | Комплект камера+наушники с микрофоном Sven ICH-3500 USB черный | 1 |
| 7. | Набор слоговая структура и органайзер | 1 |
| 8. | Набор на звуки раннего и позднего онтогенеза | 1 |
| 9. | Логопедический комплекс навесной (счет 101.36) | 1 |
| 10. | Программный комплекс | 1 |
| 11. | Стериализатор ультрофиолетовый для обработки парикмахерского инструмента (счет 101.34) | 1 |
| 12. | Чемоданчик логопеда (счет 101.36) | 1 |
| 13. | Электромассажер для логопедического массажа | 1 |
ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования для оснащения пунктов проката предметов первой необходимости для детей до двух лет для студенческих семей, молодых семей, многодетных семей, семей с детьми, проживающих на территории Ставропольского края
| № п/п | Наименование оборудования | Ед. измерения | Кол-во 2025г. | Кол-во 2026г. |
| 1 | Коляска для новорожденного | шт. | 5 | — |
| 2 | Детская коляска-трансформер | шт. | 5 | 8 |
| 3 | Кроватка для новорожденного с матрасом | шт. | 5 | — |
| 4 | Пеленальный столик | шт. | 5 | — |
| 5 | Детский стул для кормления ребенка | шт. | 6 | 5 |
| 6 | Детский манеж | шт. | 5 | 6 |
| 7 | Детские ходунки | шт. | 10 | — |
| 8 | Автокресло для ребенка с шести месяцев | шт. | 5 | 21 |
| 9 | Шезлонг для новорожденного | шт. | 5 | — |
| 10 | Видеоняня | шт. | 10 | 28 |
| Итого : | 61 | 68 | ||
Утверждено
Приказом директора ГБУСО
«Минераловодский ЦСОН»
от 27 сентября 2019 г. № 279
Перечень
развивающего, игрового и реабилитационного оборудования для предоставления услуг
службы проката «Вектор становления» в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
| № п/п | Наименование оборудования | Вид оборудования | Ед. измерения | Кол-во |
| 1. | Опора для стояния Березка-1 | реабилитационное | шт. | 1 |
| 2. | Брусья «Первые шаги» | реабилитационное | шт. | 1 |
| 3 | Опора для сидения «Слоник» | реабилитационное | шт. | 1 |
| 4. | Многофункциональная опора для ползания-ходунки | реабилитационное | шт. | 2 |
| 5. | Опора для ходьбы «Петушок» | реабилитационное | шт. | 1 |
| 6. | Опора для сидения с санитарным оснащением «Медвежонок» | реабилитационное | шт. | 1 |
| 7. | Коврик массажный модульный ОРТО Пазл набор Микс-12 | реабилитационное | шт. | 1 |
| 8. | Ортопедический массажный коврик для детей «Медведь» | реабилитационное | шт. | 1 |
| 9. | Дорожка «Следочки» | реабилитационное | шт. | 1 |
| 10. | Классическая пирамидка со звуковыми и световыми эффектами | игровое | шт. | 1 |
| 11. | Мяч со звуковыми эффектами «Вигли-гигли» | игровое | шт. | 2 |
| 12. | Тактильные пазлы «Сафари» | игровое | шт. | 1 |
| 13. | Дидактический мягкий модуль «Черепаха» | развивающее | шт. | 1 |
| 14 | Опора функциональная для ползания «Я могу» | реабилитационное | шт | 1 |
Кабинет медицинской сестры по физиотерапии
| наименование | количество |
| Весы напольные медицинские электронные ВМЭН-200С-50/100-И-СТ-А | 1 |
| Кушетка | 6 |
| Ростомер медицинский Рм-1 «Диакомс» | 1 |
| Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ 1.01Ф — «Мед Теко» | 1 |
| Аппарат магнитотерапии «АЛМАГ-01» | 1 |
| Термостат воздушный для обеспечения температурного режима термостатирования при проведении бактериологических и биохимических исследований ТВ-20-ПВ-«К» | 1 |
| Аппарат для лечения диадинамическими токами «Тонус-Бр» | 1 |
| Гальванизатор «Поток-1» | 1 |
| Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический, для гальванизации и электрофореза «Рефтон-01-ФЛС» (ГТ) | 1 |
| Аппарат многофункциональный физиорефлексотерапевтический, НЧ-терапии «Рефтон-01-ФЛС» (ДДТ) | 1 |
| Аппарат низкочастотной магнитотерапии МАГНИТЕР АМТ-02 | 1 |
| Аппарат низкочастотной магнитотерапии МАГНИТЕР АМТ-02 | 1 |
| Аппарат ЭКГ «Heart Mirror 3D» | 1 |
| Аппарат комбинированный «Милта — Ф-8-01» | 1 |
| Аппарат магнитотерапевтический с низкочастотным переменным магнитным полем воздействия Амнп-01 «Солнышко» | 1 |
| Аппарат для дарсовализации портативный профессиональный «ДЕ-212КАРАТ» | 1 |
| Аппарат магнитосветотерапевтический сочетанного воздействия пульсирующим магнитным полем и световым излучением в диапазонах видимого спектра МСТ-01-«Мастер» | 1 |
| Аппарат УВЧ — терапии, УВЧ-30.03 -«НанЭМА» | 1 |
| Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ 1.01Ф — «ЭМА» | 1 |
| Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 1 |
| Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр» | 1 |
| Измеритель артериального давления механический, модель LD-100 | 1 |
| Измеритель артериального давления механический, модель LD-70 | 2 |
| Аппарат «Алмаг-02» магнитотерапевтический | 1 |
| Аппарат для дарсовализации портативный профессиональный «ДЕ-212 КАРАТ» | 1 |
| Тонометр механический ИАД-01-1 1е «Адьютор» | 1 |
| Аппарат Витафон — 2 | 1 |
| Прибор для измерения давления UA-888 автомат с адаптером | 1 |
| Rofec (комплекс аппаратного программирования) | 1 |
| Ионизатор серебра для воды «НЕВОТОН ИС-112» | 2 |
| Куб из магнитных шариков 5мм, зеленый, 216 элементов | 2 |
| Ингалятор компрессорный LD-211C Little Doctor (Сингапур) | 1 |
| Ингалятор «Бореал» F400 | 1 |
| Концентратор кислородный 7F-3L (Армед) цвет белый | 1 |
| Коктейлер кислородный мод. LDPE BAG Армед | 1 |
| Парафинонагреватель “Каскад”7л | 1 |
| МЕГИДЕЗ” РБОВ 910 -“МСК” (МСК-910) Рециркулятор бактерицидный для обеззар. воздуха | 1 |
| Термометр инфракрасный бесконтактный ИТ305Н | 1 |
| УАЛП Валик универсальный 3,5 | 1 |
| УАЛП Коврик 6,8 | 1 |
| УАЛП Ромашка 5,0 | 1 |
| Масажер Beurer MG 150 для шеи | 1 |
| Камертон по Хартману без демпферов с рабочей частотой 1024Гц | 1 |
Оснащение пункта проката ТСР отделения срочного социального обслуживания
| 1 | Наименование | количество |
| кресло- коляска инвалидная, единиц | 10 | |
| инвалидная коляска (детская), единиц | 1 | |
| ходунки взрослые, детские, единиц | 13 | |
| костыли с опорой на предплечье, пар | 8 | |
| трость обыкновенная, единиц | 5 | |
| костыли с опорой на локоть, пар | 4 | |
| подушка противопролежневая, единиц | 2 | |
| кровать многофункциональная для лежачих больных с матрацем | 33 | |
| Ванна – простыня складная | 2 | |
| Матрас противопролежневый | 1 | |
| Нож кухонный из нержавеющей стали | 5 | |
| приборы столовые из коррозийнно – стойкой стали, вилка | 5 | |
| приборы столовые из коррозийнно – стойкой стали, ложка | 5 | |
| ванна надувная для мытья головы | 2 | |
| ступень Lux с ручкой | 2 | |
| сиденье для ванны BS Twist | 3 | |
| кресло — туалет | 1 | |
| кресло – туалет для инвалидов с санитарным оснащением | 3 | |
| Поильник полимерный | 1 |
Оснащение отделение социального облуживания на дому
| Наименование оборудования | количество |
| Планшет DEXP VrSVs | 74 ед |
| Смартфон BQ Fresh 16 Gb | 20 ед. |
| Велосипед дорожный дамский | 14 ел. |
Материально-техническая база стационарного отделения временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
| № п/п | наименование | Кол-во |
| 1 | холодильник | 4 шт |
| 2 | Морозильная камера | 2 шт |
| 3 | Холодильная витрина | 1 шт |
| 4 | Стиральная машина | 2 шт |
| 5 | кондиционер | 1 шт |
| 6 | Котел газовый | 1 шт |
| 7 | куллер | 1 шт |
| 8 | Машина посудомоечная | 1 шт |
| 9 | мотокультиватор | 1 шт |
| 10 | мясорубка | 1 шт |
| 11 | облучатель | 2 шт |
| 12 | рециркулятор | 4 шт |
| 13 | Плита газовая | 1 шт |
| 14 | Плита электрическая | 1 шт |
| 15 | пылесос | 1 шт |
| 16 | Система видеонаблюдения | 1 шт |
| 17 | Сплит-система | 1 шт |
| 18 | Телевизор плазменный | 1 шт |
| 19 | электрогенератор | 1 шт |
| 20 | Корпусная мебель | 1 шт |
| 21 | Кровать для проживающих | 19 шт |
| 22 | Стулья мягкие | 19 шт |
| 23 | Столы комнатные | 7 шт |
| 24 | тумбочки | 19 шт |
| 25 | Шкаф для одежды с антресолью проживающих | 6 шт |
| 26 | Мягкий уголок с креслом для проживающих | 2 шт |
| 27 | Столы обеденные | 6 шт |
| 28 | Стулья для столовой | 27 шт |
| 29 | Холодильник для мед.кабинета | 1 шт |
| 30 | Шкаф для хоз.инвентаря | 3 шт |
| 31 | Столик прикроватный | 1 шт |
| 32 | Тележка сервировочная | 1 шт |
| 33 | Тумба к телевизору | 1 шт |
| 34 | Кухонный гарнитур | 1 шт |
| 35 | сейф | 1 шт |
| 36 | пруд | 1 шт |
| 37 | Стеллаж кухонный 4 полки | 1 шт |
| 38 | Стеллажи | 6 шт |
| 39 | Стол разделочный | 9 шт |
| 40 | Шкаф-буфет | 3 шт |
| 41 | Беседки металлические | 2 шт |
| 42 | Оборудование для мед.кабинета | 1 шт |
| 43 | Шкаф для одежды сотрудников | 3 шт |
| 44 | Шкафы в складе | 4 шт |
| 45 | Шкаф для книг | 2 шт |
| 46 | Шкаф для постельного белья | 2 шт |
| 47 | Книжные полки | 4 шт |
| 48 | Столы письменные | 2 шт |
| 49 | Стол компьютеный | 2 шт |
| 50 | Зонт декоративный | 4 шт |
| 51 | Ванна посудомоечная | 2 шт |
| 52 | Система пожарного мониторинга «Стрелец» | 1 шт |
| 53 | Система тревожной сигнализации «астра» | 1 шт |
| 54 | Весы | 2 шт |
| 55 | Весы электронные | 1 шт |
| 56 | молниезащита | 1 шт |
| 57 | Аппарат Стелл | 1 шт |
| 58 | Кулер напольный | 2 шт. |
