- Безопасность
- Информация об учредителе
- Структура
- Информация об учреждении
- отделение социального обслуживания на дому
- специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому
- отделение срочного социального обслуживания
- стационарное отделение временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов
- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
- социально-оздоровительное отделение
- отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
- сопровождаемое проживание инвалидов
- Социальные услуги
- Реализация 442 - ФЗ
- Инновационная деятельность
- Медицинская деятельность
- Попечительский совет
- Итоги работы
- Противодействие коррупции
- Система контроля качества
- Анкета получателей услуг
- Анкета качества
- Анкета качества №2
- Профстандарты
- Мониторинг качества
- Проверки
- Оздоровительная кампания
- Наша гордость
- Консультации
- Материально\тех. обеспечение
- Фонд поддержки детей
- Получение гос. и мун. услуг в электронной форме
- Спецоценка условий труда
- Доступная среда
- Часто задаваемые вопросы
- Обратная связь
- Карта сайта
- РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
- #Stоpугроза#
Режим работы:
Обеденный перерыв с 12:00 до 13:00
Понедельник
08:00 - 17:00
Вторник
08:00 - 17:00
Среда
08:00 - 17:00
Четверг
08:00 - 17:00
Пятница
08:00 - 17:00
Суббота
ВЫХОДНОЙ
Воскресенье
ВЫХОДНОЙ
| [Проект Деменции] | 40 Кб | |
| [Ароматерапия] | 494 Кб | |
| [Арттерапия] | 1329 Кб | |
| [Фитотерапия] | 290 Кб | |
| [Галькотерапия] | 595 Кб | |
| [Гарденотерапия] | 425 Кб | |
| [Глинотерапия] | 301 Кб | |
| [Очаровательные бабушки] | 222 Кб | |
| [Грязетерапия] | 307 Кб | |
| [Игротерапия] | 469 Кб | |
| [Инновационные технологии в социальном обслуживании] | 31 Кб | |
| [Паспорта инновационных технологий] | 535 Кб | |
| [Музыкотерапия] | 209 Кб | |
| [Школа сахарного диабета] | 219 Кб | |
| [Сказкотерапия] | 300 Кб | |
| [Здоровый образ жизни] | 13 Кб | |
| [Айрис-фолдинг] | 85 Кб | |
| [Все краски жизни] | 68 Кб | |
| [Ганутель] | 87 Кб | |
| [Деменция-новый жизненный путь] | 68 Кб | |
| [Здоровье на кончиках пальцев] | 89 Кб | |
| [Нитяна́я гра́фика ] | 2884 Кб | |
| [Театртерапия] | 161 Кб | |
| [Кардмейтинг] | 74 Кб | |
| [Магнитотерапия] | 54 Кб | |
| [Мандалотерапия] | 2354 Кб | |
| [Ментальная логоритмика] | 28 Кб | |
| [Мониторинг состояния организма] | 59 Кб | |
| [Наше душевное тепло] | 24 Кб | |
| [Нейробика] | 64 Кб | |
| [Оккупациональная терапия] | 106 Кб | |
| [Оксигенотерапия] | 56 Кб | |
| [Пункт проката Вектор становления] | 64 Кб | |
| [Релаксо-сенсорная терапия] | 57 Кб | |
| [Серебряное волонтерство] | 87 Кб | |
| [Серебряный курьер] | 30 Кб | |
| [Скандинавская ходьба] | 78 Кб | |
| [Служба сиделок] | 63 Кб | |
| [Стринг-арт] | 26 Кб | |
| [Танцевальный фитнес] | 75 Кб | |
| [Театртерапия] | 32 Кб | |
| [Филинотерапия] | 31 Кб | |
| [Школа сохранения интеллекта _Лабиринты памяти_] | 605 Кб | |
| [Школа этикета] | 111 Кб |
































